Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Fuengirola Park
Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Цена от: 1799 лв.
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.09.2025 | 1849 лв. | 1574 лв. | |
| 09.09.2025 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 30.09.2025 | 1449 лв. | 1174 лв. | |
| 07.10.2025 | 1399 лв. | 1124 лв. | |
| 14.10.2025 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 31.03.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 07.04.2026 | 1449 лв. | 1174 лв. | |
| 14.04.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 21.04.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 28.04.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 05.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 12.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 19.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 26.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 02.06.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 09.06.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 16.06.2026 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 23.06.2026 | 1649 лв. | 1374 лв. | |
| 30.06.2026 | 1799 лв. | 1524 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.09.2025 | 1849 лв. | 1574 лв. | |
| 09.09.2025 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 30.09.2025 | 1449 лв. | 1174 лв. | |
| 07.10.2025 | 1399 лв. | 1124 лв. | |
| 14.10.2025 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 31.03.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 07.04.2026 | 1449 лв. | 1174 лв. | |
| 14.04.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 21.04.2026 | 1499 лв. | 1224 лв. | |
| 28.04.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 05.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 12.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 19.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 26.05.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 02.06.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 09.06.2026 | 1549 лв. | 1274 лв. | |
| 16.06.2026 | 1599 лв. | 1324 лв. | |
| 23.06.2026 | 1649 лв. | 1374 лв. | |
| 30.06.2026 | 1799 лв. | 1524 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.09.2025 | 2199 лв. | |
| 09.09.2025 | 1949 лв. | |
| 30.09.2025 | 1799 лв. | |
| 07.10.2025 | 1749 лв. | |
| 14.10.2025 | 1949 лв. | |
| 31.03.2026 | 1849 лв. | |
| 07.04.2026 | 1799 лв. | |
| 14.04.2026 | 1849 лв. | |
| 21.04.2026 | 1849 лв. | |
| 28.04.2026 | 1899 лв. | |
| 05.05.2026 | 1899 лв. | |
| 12.05.2026 | 1899 лв. | |
| 19.05.2026 | 1899 лв. | |
| 26.05.2026 | 1899 лв. | |
| 02.06.2026 | 1899 лв. | |
| 09.06.2026 | 1899 лв. | |
| 16.06.2026 | 1949 лв. | |
| 23.06.2026 | 1999 лв. | |
| 30.06.2026 | 2149 лв. |
